Katsastusvaatimukset
| Varuste tai järjestelmä | Luokka | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | Runko | ||||
| 1.1. | Rungon ja rakenteiden kunto | x | x | x | x |
| 1.2. | Aukot ja niiden suljettavuus | x | x | x | o |
| 1.3. | Materiaalin ja pinnoitteen kunto | x | x | x | x |
| 1.4. | Köli ja peräsin, ohjausjärjestelmä | x | x | x | x |
| 1.5. | Ohjausjärjestelmä | x | x | x | x |
| 1.6. | Vetolaitteiston, akselin ja potkurin kunto | x | x | x | x |
| 1.7. | Runkoläpiviennit, sulkuventtiilit ja putkistot | x | x | x | o |
| 1.8. | Kaiteet, kädensijat ja kiinnityshelat | x | x | o | o |
| 1.9. | Painavien esineiden kiinnitys | x | x | o | o |
| 2 | Takila ja purjeet, mikäli asennettu | ||||
| 2.1. | Takilan kunto ja huoltaminen | x | x | x | x |
| 2.2. | Myrskypurjeet | x | o | o | o |
| 2.3. | Reivausjärjestely | x | x | o | o |
| 3 | Moottori ja sen järjestelmät, mikäli asennettu | ||||
| 3.1. | Moottorin asennus ja kunto | x | x | x | x |
| 3.2. | Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus | x | x | x | x |
| 3.3. | Polttoainejärjestelmä (säiliöt, putkistot, sulkuventtiilit, suodattimet) | x | x | x | x |
| 3.4. | Jäähdytysjärjestelmä (pohjakaivot, läpiviennit, putkistot, sulkuventtiilit) | x | x | x | x |
| 3.5. | Merivesisuodatin | x | o | o | o |
| 3.6. | Sähköjärjestelmät | x | x | x | x |
| erillinen käynnistys- ja käyttöakusto | x | x | o | o | |
| maasähköjärjestelmän kunto, mikäli asennettu | x | x | x | o | |
| aggregaattijärjestelmän (220 V) kunto, mikäli asennettu | x | x | x | o | |
| 4 | Venevarusteet | ||||
| 4.1. | Veneen ja varusteiden merkinnät | x | x | x | x |
| 4.2. | Ankkurivarustus | 2 | 2 | x | o |
| 4.3. | Ajoankkuri | xm | xm | om | o |
| 4.4. | Veneköydet | 2x | x | x | x |
| 4.5. | Työkalut ja varaosat | x | x | x | o |
| 4.6. | Airot ja mela | o | o | x | x |
| 4.7. | Venehaka | x | x | x | o |
| 4.8. | Heittoliina | x | x | x | o |
| 4.9. | Laitasuojat | x | x | x | o |
| 4.10. | Venetikkaat | x | x | o | o |
| 4.11. | Huurteenpoisto ja lasinpyyhin suljetussa ohjaamossa | x | x | o | o |
| 4.12. | Käymälävarustus ja jätehuolto | x | x | x | x |
| 4.13. | Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu | x | x | x | o |
| 4.14. | Liesi ja lämmitin, asennus ja paloturvallisuus | x | x | x | x |
| 4.15. | Perälippu tai viiri | x | x | x | o |
| 5. | Merenkulkuvarusteet | ||||
| 5.1. | Kulkuvalot ja ankkurivalo | x | x | x | o |
| 5.2. | Merkkikuviot | x | x | x | x |
| 5.3. | Äänimerkinantolaite | x | x | x | o |
| 5.4. | Tutkaheijastin | x | o | o | o |
| 5.5. | Ohjailukompassi | x | x | x | o |
| 5.6. | Varakompassi sekä suuntimalaite | x | x | o | o |
| 5.7. | Loki, kaikuluotain ja ilmapuntari | x | x | o | o |
| 5.8. | Merikartat ja työskentelyvälineet sekä kiikari | x | x | x | o |
| 5.9. | Yleisradiovastaanotin | x | x | x | o |
| 5.10. | Radiopaikanmäärityslaite | x | o | o | o |
| 5.11. | Tutka | o | o | o | o |
| 5.12. | Valonheitin | xm | om | om | o |
| 5.13. | VHF-meriradiopuhelin | x | x | o | o |
| 5.14. | Vesiliikenteen säädökset, katsastussäännöt, käsikirjat ja asiakirjat | x | x | x | o |
| 6. | Turvallisuusvarusteet | ||||
| 6.1. | Hyväksytyt kelluntavarusteet jokaisessa veneessä olijalle | x | x | x | x |
| 6.2. | Turvavaljaat ja kiinnityspisteet/juoksuköydet Purjeveneet | K | 2 | 2 | o |
| Moottoriveneet | 2 | 1 | o | o | |
| 6.3. | Pelastusrengas varusteineen | 2 | 1 | x | o |
| 6.4. | Punaiset laskuvarjoraketit | 4 | 4 | 2/0 | o |
| 6.5. | Punasoihdut | 4 | 4 | 2/4 | o2 |
| 6.6. | Valkoiset raketit ja oranssisavut | 4+2 | o | o | o |
| 6.7. | Kiinteästi asennettu käsipumppu | 2 | x | x | om |
| 6.8. | Koneellinen tyhjennyspumppu | x | o | o | o |
| 6.9. | Käsisammutin | 2 | 2 | x | o/x |
| 6.10. | Sammutuspeite | x | x | x | o |
| 6.11. | Hätäsulkimet | x | x | x | o |
| 6.12. | Käsivalaisin, varaparistot ja -polttimot | 3 | 2 | x | o |
| 6.13. | Ensiapuvälineet | x | x | x | o |
| 6.14. | Varaohjaus | x | x | x | o |
| 6.15. | Hätätyökalut | xp | xp | xp | o |
| 6.16. | Varajuomavesi ja varamuona | x | o | o | o |
| 6.17. | Pelastuslautta varusteineen | x | o | o | o |
| 6.18. | Palovaroitin | x | x | x | o |
m=moottorivene, p=purjevene